TDR Bank
Total No of TDR certificates: 5
Note: Names With Red Colour Have Citizen Objection
| SNo | TDR Holder Name | Site Address | Extent Of TDR Issued (Sq.Yd.) | Balance TDR (Sq.Yd.) | TDR Market value (per Sq.Yd.) | No of Holders | Status | Submit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Anil Kumar | 7-45, Mangalagiri Road, Ramavarappadu, Vijayawada Rural | 1100.00 | 0.00 | — | 1 | Awaiting Dy. Tahsildar | View |
| 2 | Smt. Padmavathi | 3-89, Ring Road, Nunna, Vijayawada Rural | 1500.00 | 1500.00 | — | 1 | Active | View |
| 3 | Sri Ramesh Babu | 8-12, Benz Circle Road, Tadigadapa, Penamaluru | 650.00 | 0.00 | — | 1 | Awaiting Commissioner | View |
| 4 | Sri Suresh Kumar | 15-22, NH-16 Service Road, Gannavaram, Gannavaram | 920.00 | 0.00 | — | 1 | Awaiting SDC | View |
| 5 | Sri Venkata Rao | 12-34, Main Road, Kanuru, Penamaluru | 880.00 | 0.00 | — | 1 | Awaiting Director (Lands) | View |

